欢迎进入深圳为尔康科技有限公司网站!
24小时热线电话:13718096482
QRM-EFP前臂模体解决方案
更新时间:2026-08-13
点击次数:21
QRM-EFP前臂模体解决方案:

| 插入物 | 具有指定 vBMD (mg CaHA/cm³) 的海绵骨 | 皮质骨,vBMD (mg CaHA/cm³) | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 高度 (mm) |
| I | 200 | 800 | 25.6 | 28.0 | 15 |
| II | 100 | 800 | 18.6 | 19.8 | 15 |
| III | 50 | 800 | 11.6 | 14.0 | 15 |
| IV | 水当量 | 800 | 5.0 | 10.0 | 15 |
| V | 水当量 | 800 | 12.0 | 14.0 | 45 |
| VI | 水当量 | 800 | 5.0 | 10.0 | 15 |



